- Posted by: Climacontrol
- 15 comments
Codes pannes Daikin
Codes pannes Daikin
Il peut arriver que votre climatiseur ou pompe à chaleur Daikin rencontre un désagrément du à une erreur interne, cela se présentera sous la forme d’un code (code erreur ou panne). Chaque code constitue une erreur différente qui précise la nature du problème de votre appareil (unités intérieurs ou groupe extérieurs). Ainsi ces code vous permettrons d’avoir une idée précise du dysfonctionnement de votre appareil (Altherma 3 H MT, 3 R, 3 H, 3 H HT, M HW, HPC série AB, Etc…). Voici mis à votre disposition plusieurs tableaux répertoriant ces code. Dans le cas ou votre erreur n’est pas répertorier ou que qu’aucun code n’est affiché contacter-nous
Code erreur, unités intérieures Daikin
Code de panne | Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
---|---|---|
AA | Surchauffe du dispositif de chauffage | Activation de 26WH |
AJ | Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité intérieure) | Adaptateur de réglage de puissance non installé lors du remplacement de la carte électronique Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
A9 | Dysfonctionnement provoqué par l'entraînement de la vanne de détente électronique | Bobine de la vanne de détente électronique défectueuse / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse Contact de connecteur défectueux |
C6 | Dysfonctionnement provoqué par l'entraînement du moteur de ventilateur | Circuit de capteur de moteur de ventilateur défectueux / Entraînement de moteur de ventilateur défectueux |
CC | Dysfonctionnement provoqué par le circuit du capteur d'humidité | Contact de connecteur défectueux / Capteur d'humidité défectueux |
A6 | Verrouillage, surcharge ou surintensité du moteur de ventilateur | Contact de connecteur défectueux / Moteur de ventilateur défectueux / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
C9 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air aspiré | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'aspiration d'air défectueuse |
C5 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de gaz de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de gaz pour échangeur de chaleur défectueuse |
C1 | Échec de transmission (entre la carte électronique de l'unité intérieure et la carte électronique du ventilateur) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide pour échangeur de chaleur défectueuse |
C4 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de liquide de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide pour échangeur de chaleur défectueuse |
CA | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air de refoulement | Contact de connecteur défectueux /Thermistance de refoulement d'air défectueuse |
A0 | Dispositif de protection externe activé | Dispositif de protection externe connecté à la tablette à bornes T1-T2 de l'unité intérieure activées |
A1 | Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de l'unité intérieure | Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
AH | Dysfonctionnement provoqué par le collecteur de poussière du filtre à air | Élément de collecte de poussière défectueux / Salissure de composant d'isolation Section Haute tension de l’alim. électr. de l’unité défectueuse / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse |
AF | Dysfonctionnement provoqué par un système d'humidification | Fuite d'eau de l'humidificateur (option) / Interrupteur à flotteur de balayage défectueux Inclinaison incorrecte de la tuyauterie d'évacuation |
C7 | Défaut au niveau du moteur d'entraînement de panneau frontal | Moteur d'entraînement de panneau frontal défectueux / Contact de fin de course défectueux |
A7 | Dysfonctionnement provoqué par le moteur de volets de balayage | Moteur de volet balayage défectueux / Carte électronique de l'unité intérieure défectueuse Blocage de la lamelle/du mécanisme de balayage |
A3 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation | Obstruction de la tuyauterie d'évacuation, tuyauterie d'évacuation inadaptée / Pompe d'évacuation défectueuse Interrupteur à flotteur défectueux |
A5 | Commande de haute pression en mode chauffage, commande de protection antigel en mode rafraîchissement | Obstruction du filtre à air de l'unité intérieure et court-circuit / Thermistance de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure défectueuse |
A8 | Dysfonctionnement provoqué par l'alimentation électrique | Surintensité de l'entrée CA / Tension d'alimentation électrique défectueuse |
CJ | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de thermostat de la télécommande | Thermistance de télécommande défectueuse Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de télécommande défectueuse |
A4 | Dysfonctionnement provoqué par la protection antigel | Volume d'eau insuffisant Réglage bas de température de l'eau 26WL défectueux / Thermistance de température de l'eau défectueuse |
Code erreur, groupes extérieurs Daikin
Code de panne | Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
---|---|---|
E0 | Dispositifs de protection activés (unifiés) | Activation du dispositif de protection connecté à la carte électronique extérieure / Contact de connecteur de dispositif de protection défectueux |
E1 | Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse | Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
E3 | Activation du pressostat de haute pression | Filtre d'aspiration et échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassés / Pressostat de haute pression défectueux / Tuyauterie de réfrigérant obstruée Contact de connecteur défectueux |
E3 | Circuit n° 1 activation du pressostat de haute pression | Échangeur de chaleur de l'unité extérieure encrassé / Volume d'eau insuffisant Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Pressostat de haute pression défectueux |
E4 | Activation du pressostat de basse pression | Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Gaz insuffisant / Défaut de connexion de connecteur / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
E5 | Surcharge du moteur de compresseur à Inverter | Quantité de réfrigérant insuffisante / Contact de connecteur défectueux / Fuite de la vanne à quatre voies |
E5 | Verrouillage du moteur de compresseur à Inverter | Verrouillage du compresseur à Inverter Câblage incorrect |
E6 | Verrouillage/Surintensité du moteur de compresseur STD | Vanne d'arrêt fermée / Verrouillage de compresseur STD |
E6 | Circuit n° 1 surintensité de compresseur | Vanne de détente défectueuse / Quantité de réfrigérant insuffisante / Compresseur défectueux |
E7 | Dysfonctionnement provoqué par le moteur de ventilateur de l'unité extérieure | Contact défectueux de connecteur de moteur de ventilateur / Moteur de ventilateur défectueux / Entraînement de moteur de ventilateur défectueux |
E8 | Surintensité du compresseur à Inverter | Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Condensateur de circuit principal d'Inverter défectueux / Transistor de puissance défectueux |
E9 | Dysfonctionnement provoqué par la bobine de la vanne de détente électronique | Vanne de détente électronique défectueuse / Contact de connecteur défectueux/ Carte électronique d'unité extérieure défectueuse |
EA | Dysfonctionnement provoqué par la vanne à quatre voies | Vanne à quatre voies défectueuse / Gaz insuffisant / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Thermistance défectueuse |
EC | Dysfonctionnement provoqué par la température de l'eau à l'entrée | Dysfonctionnement provoqué par la température de l'eau de refroidissement / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
EF | Dysfonctionnement provoqué par l'unité de stockage thermique | Vanne de détente électronique de l'unité de stockage thermique défectueuse / Carte électronique de stockage thermique défectueuse |
F3 | Dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement | Gaz insuffisant / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse |
F6 | Pression anormalement élevée en mode rafraîchissement | Moteur de ventilateur d'unité extérieure défectueux / Vanne de détente électronique défectueuse / Thermistance de l'échangeur de chaleur défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
F6 | Surcharge de réfrigérant | Surcharge de réfrigérant / Déconnexion de la thermistance d'air extérieur / Déconnexion de la thermistance de l'échangeur de chaleur / Déconnexion de la thermistance de tuyau de liquide |
H0 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit de capteur du compresseur | Déconnexion du faisceau ou défaut de connexion / Carte électronique défectueuse |
H1 | Dysfonctionnement provoqué par le registre de l'unité d'humidification | Contact de fin de course défectueux / Registre défectueux |
H3 | Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de haute pression | Pressostat de haute pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H4 | Dysfonctionnement provoqué par le pressostat de basse pression | Pressostat de basse pression défectueux / Rupture de câble / Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H5 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de surcharge du moteur de compresseur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de surcharge du moteur de compresseur défectueux |
H6 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de détection de position | Câble ou contact de compresseur défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H7 | Dysfonctionnement provoqué par le témoin du moteur de ventilation extérieure | Contact de câblage de ventilateur défectueux / Moteur de ventilateur défectueux / Entraînement de moteur de ventilateur défectueux |
H8 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'entrée (CT) de compresseur | Transistor de puissance défectueux / Bobine de réactance défectueuse / Câblage de circuit d'Inverter défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
H9 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air extérieur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'air extérieur défectueuse |
HC | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau (chaude) | Contact de connecteur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Thermistance de température d'eau défectueuse |
HF | Alarme au niveau de l'unité de stockage de glace | Câblage de groupe de stockage thermique défectueux : Réglage défectueux / Nombre excessif de réservoirs de stockage thermique |
HJ | Dysfonctionnement provoqué par le niveau d'eau dans le réservoir de stockage thermique | Niveau d'eau insuffisant / Réglage de commutateur défectueux / Capteur de détection de niveau d'eau défectueux / Contact de connecteur défectueux |
J1 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de pression | Contact de connecteur de capteur de pression défectueux / Capteur de pression défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J2 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de courant du compresseur | Capteur de courant défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J3 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de refoulement | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J4 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit de sonde de température de saturation équivalente de basse pression | Contact de connecteur défectueux / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse (Multi-split, Super-multi ) |
J5 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance du tuyau d'aspiration | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J6 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de l'échangeur de chaleur défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J7 | Thermistance de tuyau de liquide défectueuse (Circuit de réfrigérant et autres) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J8 | Thermistance de tuyau de liquide défectueuse (Circuit de réfrigérant et autres) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de liquide défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
J9 | Thermistance de tuyau de gaz défectueuse (Circuit de réfrigérant et autres) | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau de gaz défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JA | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de haute pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de haute pression défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JC | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de basse pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de basse pression défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JE | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de réservoir secondaire | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de réservoir secondaire défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JF | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de chauffage de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de l'échangeur de chaleur défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
JH | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température d'huile | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'huile défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
L0 | Dysfonctionnement provoqué par le circuit d'Inverter | Puissance d'alimentation électrique insuffisante / Transistor de puissance défectueux / Carte électronique d'Inverter défectueuse |
L1 | Dysfonctionnement provoqué par la carte électronique de l'Inverter | Câblage de compresseur défectueux / Moteur de ventilateur de l'unité extérieure défectueux / Fusible grillé / Carte électronique d'Inverter défectueuse |
L3 | Augmentation de la température du boîtier électrique | Augmentation de la température des ailettes en raison d'un court-circuit / Ventilateur d'unité extérieure défectueux / Transistor de puissance défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
L4 | Dysfonctionnement provoqué par l'augmentation de température des ailettes de radiateur de l'Inverter | Augmentation de la température des ailettes en raison d'un court-circuit / Thermistance des ailettes défectueuse |
L5 | Surintensité instantanée de l'Inverter (CC) | Vanne d'arrêt fermée / Compresseur défectueux |
L6 | Surintensité instantanée de l'Inverter (CA) | Surcharge de la quantité de réfrigérant / Puissance d'alimentation électrique insuffisante / Compresseur défectueux / Unité Inverter défectueuse |
L8 | Surintensité du compresseur à Inverter | Augmentation anormale de la haute pression en raison d'une obstruction du circuit de réfrigérant et autres / Compresseur défectueux |
L9 | Dysfonctionnement provoqué par le démarrage du compresseur à Inverter | Égalisation de pression défectueuse / Compresseur défectueux / Câblage de compresseur défectueux |
LA | Dysfonctionnement provoqué par le transistor de puissance | Transistor de puissance défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique d'Inverter défectueuse |
LC | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre la carte électronique de l'unité extérieure et le micro-ordinateur | Connexion de mise à la terre défectueuse / Dysfonctionnement dû au bruit / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
LC | Dysfonctionnement provoqué par la transmission entre la carte électronique de commande et celle de l'Inverter | Contact de connecteur défectueux / Dysfonctionnement dû au bruit/ Carte électronique de l'Inverter défectueuse / Carte électronique de commande de l'unité extérieure défectueuse |
P0 | Quantité de réfrigérant insuffisante (unité de stockage thermique) | Quantité de réfrigérant insuffisante / Tuyauterie de réfrigérant obstruée |
P1 | Déséquilibre des tensions, phase ouverte | Phase ouverte / Déséquilibre de tension entre les phases/ Condensateur de circuit principal défectueux / Contact de câblage défectueux |
P2 | Arrêt de l'opération de charge automatique de réfrigérant | Vanne d'arrêt fermée / Vanne du réservoir de réfrigérant fermée |
P3 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance au niveau du boîtier électrique | Augmentation de la température du boîtier électrique (augmentation de la température extérieure) / Thermistance des ailettes défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
P4 | Dysfonctionnement provoqué par le capteur de température d'ailettes de radiateur | Thermistance des ailettes de radiateur défectueuse/ Contact de câblage défectueux / Carte électronique d'unité extérieure défectueuse |
P8 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur pendant la charge automatique de réfrigérant | (Fermer la bouteille de réfrigérant. Recommencer à partir de l'étape 1.) |
P9 | Dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur (unité d'humidification) | Moteur de ventilateur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse / Rupture de faisceau de relais / Contact de connecteur défectueux |
P9 | Opération de charge automatique de réfrigérant terminée | --------- |
PA | Rupture de câble de dispositif de chauffage (unité d'humidification) | Dispositif de chauffage défectueux / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
PA | Bouteille de réfrigérant vide pendant la charge automatique de réfrigérant | Bouteille de réfrigérant d'unité maître vide |
PC | Bouteille de réfrigérant vide pendant la charge automatique de réfrigérant | Bouteille de réfrigérant d'unité esclave 2 vide |
PE | Opération de charge automatique de réfrigérant presque terminée | --------- |
PH | Dysfonctionnement provoqué par la température (unité d'humidification) | Dispositif de chauffage défectueux / Contact de connecteur défectueux / Thermistance défectueuse / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
PH | Bouteille de réfrigérant vide pendant la charge automatique de réfrigérant | Bouteille de réfrigérant d'unité esclave 1 vide |
PJ | Dysfonctionnement provoqué par le réglage de puissance (carte électronique de l'unité extérieure) | Adaptateur de réglage de puissance non installé / Adaptateur de réglage de puissance incorrect / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
PJ | Combinaison Inverter et moteur deventilateur incorrecte |
Autres code erreur
Code de panne | Nature du dysfonctionnement | Causes potentielles |
---|---|---|
60 | Dispositif de protection externe activé | Activation du dispositif de protection externe / Câblage de signal de sortie défectueux / Carte électronique de commande défectueuse |
64 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air intérieur | Défaut de connexion de connecteur / Thermistance d'air intérieure défectueuse / Carte électronique de commande défectueuse |
65 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance d'air extérieur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'air extérieur défectueuse / Carte électronique de commande défectueuse |
6A | Dysfonctionnement provoqué par le système de registre | Contact de connecteur défectueux Interrupteur de fin de course défectueux / Moteur de registrer défectueux / Carte électronique de commande défectueuse |
70 | Circuit n° 2 surcharge du compresseur | Quantité de réfrigérant insuffisante / Contact de connecteur défectueux / Fuite de la vanne à quatre voies |
71 | Circuit n° 2 surintensité du compresseur | Quantité de réfrigérant insuffisante / Court-circuit / Compresseur défectueux |
72 | Circuit n° 2 surintensité du moteur de ventilation | Contact de connecteur de moteur de ventilateur défectueux / Moteur de ventilateur défectueux / Carte électronique défectueuse |
73 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par l'activation du pressostat de haute pression | Échangeur de chaleur encrassé / Volume d'eau insuffisant / Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Pressostat de haute pression défectueux |
74 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le pressostat de basse pression | Tuyauterie de réfrigérant obstruée / Contact de connecteur défectueux / Gaz insuffisant Pressostat de basse pression défectueux |
75 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le capteur de basse pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de basse pression défectueux / Carte électronique défectueuse |
76 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le capteur de haute pression | Contact de connecteur défectueux / Capteur de haute pression défectueux / Carte électronique défectueuse |
77 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par l'asservissement du ventilateur | Contact de relais défectueux / Rupture de câble |
78 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par l'asservissement du ventilateur | Contact de relais défectueux / Rupture de câble |
7A | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le capteur de courant du compresseur | Capteur de courant défectueux / Compresseur défectueux / Carte électronique de l'unité extérieure défectueuse |
7C | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par l'asservissement de pompe | Activation de l'asservissement de pompe d'eau de refroidissement |
80 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau à l'entrée | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'eau à l'entrée défectueuse |
81 | Dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau en sortie | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'eau en sortie défectueuse |
82 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de réfrigérant | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de réfrigérant défectueuse |
83 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de réfrigérant | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de réfrigérant défectueuse |
84 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'échangeur de chaleur défectueuse |
85 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de l'échangeur de chaleur | Contact de connecteur défectueux / Thermistance d'échangeur de chaleur défectueuse |
86 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau de refoulement | Connexion de contacteur défectueuse / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse |
88 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la température de tuyau de refoulement | Gaz insuffisant / Thermistance de tuyau de refoulement défectueuse / Contact de connecteur défectueux / Tuyauterie de réfrigérant obstruée |
89 | Dysfonctionnement provoqué par le gel de l'échangeur de chaleur à plaques brasées | Échangeur de chaleur encrassé / Quantité de réfrigérant insuffisante / Thermistance défectueuse |
8A | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de température de l'eau en sortie | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de température de l'eau en sortie défectueuse |
8E | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance 1 de tuyau de refoulement pour le mode chauffage | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse |
8F | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par la thermistance 2 de tuyau d'aspiration pour le mode chauffage | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse |
8H | Température d'eau chaude anormalement élevéev | Dysfonctionnement de la vanne à trois voies / Thermistance défectueuse / Problème de réglage de température de l'eau |
90 | Quantité d'eau glacée anormale, AXP anormal | Volume d'eau insuffisant / Déconnexion de l'AXP |
91 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la vanne de détente électronique | Contact de connecteur défectueux / Bobine de vanne de détente électronique défectueuse |
92 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par la thermistance de tuyau d'aspiration | Contact de connecteur défectueux / Thermistance de tuyau d'aspiration défectueuse |
94 | Dysfonctionnement provoqué par la transmission (entre l'unité de ventilation de récupération d'énergie et le ventilateur) | Carte électronique d'unité de ventilation défectueuse / Câble de connexion entre (1) et (2) défectueux |
95 | Circuit n° 1 dysfonctionnement provoqué par le circuit de l'Inverter | Unité Inverter de ventilateur défectueuse |
96 | Circuit n° 2 dysfonctionnement provoqué par le circuit de l'Inverter | Unité Inverter de ventilateur défectueuse |
97 | Dysfonctionnement provoqué par l'unité de stockage thermique | Unité de stockage thermique défectueuse |
98 | Dysfonctionnement provoqué par la pompe de saumure de stockage thermique | Activation de la protection contre les surintensités (OC) de la pompe de saumure de stockage thermique |
99 | Dysfonctionnement provoqué par le réservoir de saumure de stockage thermique | Niveau d'eau insuffisant dans le réservoir de saumure de stockage thermique |
Notice Daikin
Retrouver la notice “Autodiagnostic simple par code de dysfonctionnement” via ce QRcode ou par le liens ci-dessus. En cas de problème persistant contacter-nous.
Add Your Comment Cancel Reply
Derniers articles
-
12 janvier
Codes pannes LG
-
12 janvier
Codes pannes Ciat
-
12 janvier
Codes pannes Carrier
Comments (15)
Posted by: Mark
06/09/2022Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.
Posted by: kyrie irving shoes
28/11/2022Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find anyone with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is something that’s needed on the net, someone with slightly originality. useful job for bringing one thing new to the internet!
Posted by: off white clothing
28/11/2022There are definitely quite a lot of details like that to take into consideration. That is a nice point to bring up. I offer the ideas above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you bring up the place a very powerful factor will be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, however I am sure that your job is clearly recognized as a fair game. Each boys and girls really feel the influence of just a second抯 pleasure, for the remainder of their lives.
Posted by: bape clothing
29/11/2022When I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you’ll be able to take away me from that service? Thanks!
Posted by: supreme clothing
29/11/2022I found your blog site on google and test a few of your early posts. Proceed to maintain up the very good operate. I just extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Searching for forward to studying more from you in a while!?
Posted by: off white clothing
30/11/2022You made some first rate factors there. I appeared on the web for the difficulty and found most people will go along with with your website.
Posted by: westbrook shoes
01/12/2022I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your site and hold checking for brand new information.
Posted by: supreme clothing
07/12/2022I wish to show some appreciation to this writer for bailing me out of this type of predicament. Just after looking out throughout the internet and coming across recommendations which were not powerful, I thought my entire life was gone. Living without the presence of answers to the difficulties you’ve resolved as a result of the post is a serious case, as well as those which might have negatively damaged my entire career if I hadn’t noticed your website. Your talents and kindness in dealing with all things was helpful. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t encountered such a stuff like this. I am able to now look ahead to my future. Thank you so much for this professional and results-oriented help. I will not be reluctant to recommend your blog post to any person who requires counselling about this matter.
Posted by: supreme clothing
08/12/2022I would like to express thanks to the writer just for rescuing me from this problem. Just after browsing through the world-wide-web and obtaining basics that were not pleasant, I assumed my life was done. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have sorted out by means of your good site is a crucial case, and the ones which could have badly damaged my entire career if I hadn’t encountered the website. The training and kindness in taking care of all the stuff was valuable. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a point like this. It’s possible to now look forward to my future. Thanks for your time very much for the high quality and result oriented help. I will not hesitate to refer the blog to any person who should have direction on this topic.
Posted by: off white
09/12/2022Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily terrific opportunity to discover important secrets from this blog. It really is very pleasurable and stuffed with fun for me and my office colleagues to search your web site no less than three times per week to study the fresh guides you have. And indeed, we’re actually amazed concerning the excellent creative ideas you serve. Selected 4 areas in this posting are really the most impressive I’ve had.
Posted by: jordan retro
11/12/2022I enjoy you because of all your labor on this site. My mum loves conducting investigations and it is easy to see why. All of us learn all regarding the lively form you render reliable tricks by means of your blog and as well as boost response from others on the idea while my daughter is without a doubt starting to learn a great deal. Have fun with the rest of the year. You’re doing a good job.
Posted by: golden goose outlet
12/12/2022I actually wanted to write down a brief word in order to appreciate you for some of the pleasant solutions you are showing at this website. My extensive internet investigation has now been paid with good quality facts and techniques to write about with my colleagues. I ‘d state that that many of us readers are unequivocally endowed to be in a fantastic website with many brilliant individuals with very beneficial tips. I feel rather lucky to have seen your entire weblog and look forward to many more thrilling moments reading here. Thanks once more for everything.
Posted by: palm angels
13/12/2022I want to show some thanks to this writer for bailing me out of this particular crisis. Because of surfing through the the net and obtaining proposals that were not helpful, I thought my life was well over. Living minus the answers to the problems you have solved by way of your review is a serious case, and ones which might have adversely affected my entire career if I hadn’t encountered the website. Your primary natural talent and kindness in touching a lot of things was excellent. I am not sure what I would’ve done if I had not come upon such a solution like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thanks a lot so much for the expert and results-oriented help. I will not think twice to propose the website to anyone who wants and needs guide on this area.
Posted by: curry 7
14/12/2022I have to show my appreciation to you just for bailing me out of this type of dilemma. Because of looking out through the world wide web and seeing tricks which were not pleasant, I assumed my life was done. Living without the approaches to the problems you’ve fixed all through your entire article is a serious case, as well as ones that would have badly damaged my entire career if I hadn’t discovered your web site. Your main know-how and kindness in taking care of every part was useful. I am not sure what I would have done if I had not encountered such a point like this. I am able to at this moment look ahead to my future. Thanks very much for this impressive and amazing guide. I won’t be reluctant to propose your site to anyone who needs to have recommendations about this subject.
Posted by: supreme clothing
15/12/2022Thanks a lot for providing individuals with such a brilliant opportunity to read from this site. It’s usually so excellent plus packed with a great time for me personally and my office co-workers to visit your web site at the least three times weekly to find out the newest tips you will have. Not to mention, I am also actually fulfilled with all the magnificent tips and hints you serve. Some 2 areas on this page are truly the most efficient we’ve ever had.